Se você não esta registado no nosso site clique em abaixo para criar a sua conta.
» Registar| Qual destes partidos vai ganhar as próximas eleições? | ||
|---|---|---|
| Resultado | Respostas | Percentagem |
| AD Coligação | 1 | 0.92% |
| FDA | 0 | 0.00% |
| FNLA | 1 | 0.92% |
| MPLA | 63 | 57.80% |
| PAJOCA | 0 | 0.00% |
| PDP-ANA | 0 | 0.00% |
| PLD | 0 | 0.00% |
| PNDA | 0 | 0.00% |
| PRD | 0 | 0.00% |
| PRS | 1 | 0.92% |
| PSD | 1 | 0.92% |
| UNITA | 42 | 38.53% |
| Total de Votos: | 109 | |
| » Inquéritos Indice | ||
Se você não esta registado no nosso site clique em abaixo para criar a sua conta.
» Registar